Netto bei 4.000 € brutto in allen 16 Bundesländern
Single, Steuerklasse I, 35 Jahre, keine Kinder, KV-Zusatzbeitrag 2,9 %. Sortiert nach Netto mit Kirchensteuer.
| Bundesland | Netto ohne Kirche | Netto mit Kirche |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 2.609,13 € | 2.567,46 € |
| Bayern | 2.609,13 € | 2.567,46 € |
| Berlin | 2.609,13 € | 2.562,25 € |
| Brandenburg | 2.609,13 € | 2.562,25 € |
| Bremen | 2.609,13 € | 2.562,25 € |
| Hamburg | 2.609,13 € | 2.562,25 € |
| Hessen | 2.609,13 € | 2.562,25 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.609,13 € | 2.562,25 € |
| Niedersachsen | 2.609,13 € | 2.562,25 € |
| Nordrhein-Westfalen | 2.609,13 € | 2.562,25 € |
| Rheinland-Pfalz | 2.609,13 € | 2.562,25 € |
| Saarland | 2.609,13 € | 2.562,25 € |
| Sachsen-Anhalt | 2.609,13 € | 2.562,25 € |
| Schleswig-Holstein | 2.609,13 € | 2.562,25 € |
| Thüringen | 2.609,13 € | 2.562,25 € |
| Sachsen | 2.606,35 € | 2.559,59 € |
Ohne Kirchenmitgliedschaft ist das Netto in 15 von 16 Ländern centgenau identisch. Nur Sachsen liegt wegen des Pflege-Sonderbeitrags 2,78 € darunter. Mit Kirche behalten Bayern und Baden-Württemberg dank 8 % Kirchensteuer am meisten, die gesamte Spanne über alle Länder beträgt 7,88 € im Monat (95 € im Jahr).
Der wahre Hebel: die Steuerklasse
Gleiches Bruttogehalt von 4.000 €, NRW, ohne Kirche. Hier liegen ganze 687 € im Monat zwischen den Steuerklassen, ein Vielfaches des Bundesland-Effekts.
| Steuerklasse | Netto / Monat |
|---|---|
| I (ledig) | 2.609,13 € |
| II (alleinerziehend) | 2.715,10 € |
| III (verheiratet, Hauptverdiener) | 2.931,03 € |
| IV (verheiratet, gleich) | 2.609,13 € |
| V (verheiratet, Geringverdiener) | 2.244,52 € |
| VI (Zweitjob) | 2.272,38 € |
Was bleibt vom Brutto? Die Referenztabelle 2026
Steuerklasse I, NRW, ohne Kirche. Die Abgabenquote zeigt, welcher Anteil an Steuern und Sozialversicherung geht.
| Brutto / Monat | Netto / Monat | Abgabenquote |
|---|---|---|
| 2.000 € | 1.478,22 € | 26,1 % |
| 2.500 € | 1.770,81 € | 29,2 % |
| 3.000 € | 2.056,82 € | 31,4 % |
| 3.500 € | 2.336,26 € | 33,2 % |
| 4.000 € | 2.609,13 € | 34,8 % |
| 4.500 € | 2.875,43 € | 36,1 % |
| 5.000 € | 3.135,15 € | 37,3 % |
| 6.000 € | 3.648,00 € | 39,2 % |
| 8.000 € | 4.601,70 € | 42,5 % |
| 10.000 € | 5.686,34 € | 43,1 % |
Mit steigendem Einkommen wächst die Abgabenquote: Bei 6.000 € brutto gehen bereits 39,2 % an Staat und Sozialkassen.
Mit deiner Steuerklasse, deinem Bundesland und deiner Krankenkasse.
Du betreibst eine Website? Du darfst diese Tabelle und den Rechner kostenlos einbetten.
Methodik und Quellen
Alle Werte sind mit der Brutto-Netto-Engine von rechenbar.de auf Basis des geltenden Rechts 2026 berechnet: Einkommensteuertarif nach § 32a EStG, Solidaritätszuschlag nach geltender Freigrenze, Krankenversicherung 14,6 % plus durchschnittlicher Zusatzbeitrag 2,9 %, Pflegeversicherung 3,6 % (mit Kinderlosen-Zuschlag und Sachsen-Sonderregel), Rentenversicherung 18,6 %, Arbeitslosenversicherung 2,6 %. Annahmen je Berechnung: Single, 35 Jahre, keine Kinder, sofern nicht anders angegeben. Kirchensteuer 8 % in Bayern und Baden-Württemberg, 9 % in den übrigen Ländern. Stand: Juni 2026.
Du darfst diese Daten frei zitieren. Wir freuen uns über einen Link auf diese Seite als Quelle.